| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | 浦项制铁 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 4 | 首尔FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 6 | 光州FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 7 | 江原FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
| 8 | 水原三星 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
蔚山HD与全北现代仅差5分,本轮直接对话将决定冠军归属。首尔FC能否逆袭进入亚冠区也是本轮看点...
韩国职业足球联赛将在下赛季迎来重大改革,新增两支球队加入K1联赛,联赛竞争将更加激烈...
随着韩国球员在欧洲表现出色,本赛季冬窗已有多名K联赛球员获得欧洲豪门青睐,转会费创历史新高...